公司近年榮獲的企業(yè)榮譽(yù)匯總表
| 獲獎類別 | 所獲獎項名稱 | |
| 企業(yè)獲獎情況 | 國家級 | 2004年度全國建設(shè)監(jiān)理工作先進(jìn)單位 |
| 2008年度中國建設(shè)監(jiān)理創(chuàng)新發(fā)展20年工程監(jiān)理先進(jìn)企業(yè) | ||
| 省 部 級 | 2000年度山西省建設(shè)監(jiān)理先進(jìn)單位 | |
| 2001年度山西省建設(shè)監(jiān)理先進(jìn)單位 | ||
| 2002年度山西省工程監(jiān)理先進(jìn)企業(yè) | ||
| 2003年度山西省工程監(jiān)理先進(jìn)企業(yè) | ||
| 2005年度山西省工程監(jiān)理先進(jìn)企業(yè) | ||
| 2006年度山西省工程監(jiān)理先進(jìn)企業(yè) | ||
| 2007年度山西省工程監(jiān)理先進(jìn)企業(yè) | ||
| 2008年度山西省工程監(jiān)理先進(jìn)企業(yè) | ||
| 2008年度兵器先進(jìn)工程監(jiān)理企業(yè) | ||
| 2008年度三晉工程監(jiān)理企業(yè)20強(qiáng) | ||
| 2009年度山西省工程監(jiān)理先進(jìn)企業(yè) | ||
| 2009年度太原市先進(jìn)監(jiān)理企業(yè) | ||
| 安全獎 | 2005年度山西省工程項目安全生產(chǎn)先進(jìn)單位 | |
| 2007年度山西省建設(shè)監(jiān)理企業(yè)安全生產(chǎn)先進(jìn)單位 | ||
| 2008年度山西省安全生產(chǎn)工作先進(jìn)單位 | ||
